Blitzschach-Landesmeisterschaft 2015 

Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, fand in Hallein im eindrucksvollen Ruperti Gwöbl im Hofbräuhaus Kaltenhausen, die Landesmeisterschaft im Blitzschach (5 Minuten Bedenkzeit), bei 13 Runden im Schweizer Auslosungsmodus, statt. An dem vom Halleiner Schachklub ausgetragenem Turnier beteiligten sich 41 Schachanhänger, was über mehrere Jahre zurückblickend ein neuer Teilnehmerrekord bedeutete. Unter der Turnierleitung vom Rudolf Berti und dem Österreichischen Schiedsrichter Dr. Reinhard Vlasak und dem regionalen Schiedsrichter Gottfried Herbst konnte das Turnier ohne größere Probleme veranstaltet werden.
Während der Meisterschaft wechselten sich die Favoriten des Öfteren auf den 1. Platz ab und erst gegen Ende kristallisierte sich immer deutlicher der Turniersieger heraus. Mit 11 Punkten und deutlichem Vorsprung hatte sich Bernhard Besner (ELO 2164) vom Schachklub ASK die Veranstaltung gewonnen und sich somit seinen Blitz-Landesmeistertitel (2011 und 2006) wieder zurückgeholt.
Gratulation dem “Salzburger Landes-Blitzschachmeister 2015” Bernhard Besner!
Mit 9,5 Punkten hatte sich Mag. Gerhard Wieneroiter (2110) von Salzburg Süd den Vizemeistertitel geholt.
Ebenfalls 9,5 Punkte aber schlechterer Feinwertung erreichte Klaus Schwarzmeier (ELO 2109, Landesmeister 2013 und 2014) von Ranshofen und gelangte damit auf den 3. Platz. Er war übrigens der Einzige der sich vom Turniersieger Besner den vollen Punkt holen konnte.
Auf den 4. Rang kam mit 9 Punkten Husejin Halilovic (ELO, 2047, Landesmeister 2004) von Schachklub Hallein.
Von langer Schachabstinenz zurückgekehrt ließ Thomas Mroz (ELO 2157) von Mozart mit seinen 8,5 Punkten und der 5. Platzierung wieder von sich hören.

Die weiteren Ränge siehe Tabelle …
Erwähnenswert die Leistung von Rudolf Berti, der 8 Punkte mit seinen 1778 ELO erspielte und damit den 9. Platz belegte. Interessant auch seine Auslosung, da er als Obmann vom Halleiner Schachklub gegen insgesamt 5 der weiteren 7 teilnehmenden Halleiner Mitglieder antreten musste!Den Kategoriepreis für die U/16 Jugend gewann Leon Fanninger (ELO 1558) von Oberndorf/Laufen.

Die Kategoriepreise der Senioren gingen an Martin Buchner (ELO 1973, Hallein) mit 7,5 Punkten, an Helmut Stöhr (ELO 2028, Ach-Burghausen) mit 7,5 Punkten und an Andreas Siemens (ELO 1963, Ranshofen) ebenfalls mit 7,5 Punkten aber schlechterer Feinwertung.

Allen Preisträgern herzlichste Gratulation.Dank an die beteiligten Mitglieder vom Halleiner Schachklub für die Organisation der Schachutensilien und für das Aufstellen aber auch wieder Abräumen der Schachgarnituren, Beamer etc.
Dank an die Sport Union
Dank an Herrn Hans Kreuzer vom Hofbräu Kaltenhausen
Dank an die Schiedsrichter und dem Turnierleiter
Dank an die von Nah und Fern gekommene Schachfreunde

Das Endergebnis nach 13 Runden inkl. der restlichen Platzierungen siehe unter chess-results.com …

Rg. Name Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd 11.Rd 12.Rd 13.Rd Pkt.  Wtg1  Wtg2  Wtg3  Wtg4 Rp
1 Besner Bernhard 2164 16w1 19s1 3w0 10w1 15s1 4s½ 23w1 2w1 5s1 6s1 11w1 7w1 8s½ 11,0 103,5 88,0 85,50 10,0 2379
2 Wieneroiter Gerald Mag. 2110 26w1 28s1 13w1 11s1 4w½ 7s1 5w½ 1s0 3s½ 10w1 8s1 9w0 6s1 9,5 105,0 88,0 72,50 8,0 2239
3 Schwarzmeier Klaus 2109 22s1 27w1 1s1 4w0 24s1 10w0 17s1 7s1 2w½ 5s0 21w1 11s1 12w1 9,5 100,0 83,0 70,25 9,0 2235
4 Halilovic Husejin 2047 33w1 41s1 8w1 3s1 2s½ 1w½ 10s1 5w0 11s1 7w1 6w0 14s½ 9s½ 9,0 101,0 87,5 66,00 7,0 2127
5 Mroz Thomas 2157 9s1 12w½ 10s½ 21w1 13s1 8w1 2s½ 4s1 1w0 3w1 23s1 6w0 7s0 8,5 106,5 89,5 66,75 7,0 2194
6 Hasanovic Nurija 1956 30w1 23w0 32s1 7s0 26w1 20w½ 25s1 10w1 13s1 1w0 4s1 5s1 2w0 8,5 95,5 79,5 57,75 8,0 2067
7 Panajotov Radoslav 2231 17s1 10w0 12s1 6w1 11s1 2w0 13s1 3w0 23w1 4s0 20w1 1s0 5w1 8,0 105,5 88,5 59,00 8,0 2156
8 CM Maierhofer Johann 2112 24s1 21w1 4s0 27w1 17w1 5s0 11w0 16s½ 14w1 20s1 2w0 19s1 1w½ 8,0 99,0 82,0 55,50 7,0 2118
9 Berti Rudolf 1778 5w0 38s1 14w0 31s1 20s0 30w1 19w1 15s½ 12w0 26s1 28w1 2s1 4w½ 8,0 89,0 75,5 50,75 7,0 2015
10 Cardaklija Mirsad 2008 36w1 7s1 5w½ 1s0 12w1 3s1 4w0 6s0 16w1 2s0 14w0 20s1 18w1 7,5 104,0 88,5 54,25 7,0 2078
11 MK Spiesberger Gerhard 2057 35s1 18w1 23s1 2w0 7w0 21s1 8s1 20w1 4w0 12s1 1s0 3w0 14w½ 7,5 100,5 85,0 49,75 7,0 2121
12 Buchner Martin 1973 38w1 5s½ 7w0 37s1 10s0 25w0 32s1 19w1 9s1 11w0 17s1 15w1 3s0 7,5 91,5 78,0 48,75 7,0 1984
13 Misciasci Alessandro 1915 39s1 20w1 2s0 23w1 5w0 14s1 7w0 18s1 6w0 16s0 32w1 21s½ 25w1 7,5 90,0 76,5 45,25 7,0 1961
14 Stöhr Helmut 2028 18s0 32w1 9s1 24w0 34s1 13w0 37s1 33w1 8s0 17w½ 10s1 4w½ 11s½ 7,5 88,0 74,5 47,75 6,0 1927
15 Siemens Andreas 1963 32s0 35w1 22s1 40w1 1w0 23s0 26w1 9w½ 20s0 24s1 16w1 12s0 21w1 7,5 82,5 69,0 42,50 7,0 1928
16 Flatz Helmut 1823 1s0 36w1 20s0 18w1 21s0 32w1 22s1 8w½ 10s0 13w1 15s0 17w½ 23s1 7,0 90,0 74,5 43,50 6,0 1964
17 Thalhammer Klaus 1850 7w0 33s1 41w1 20w1 8s0 19s1 3w0 23s0 18w1 14s½ 12w0 16s½ 28w1 7,0 87,5 75,5 41,25 6,0 1952
18 Neuwirth Manfred 1569 14w1 11s0 37w0 16s0 31w1 27s1 21w1 13w0 17s0 25w1 29s1 23w1 10s0 7,0 85,5 73,0 43,00 7,0 1944
19 Kastenhuber Robert Mag. 1979 25s1 1w0 24s0 35w1 40s1 17w0 9s0 12s0 31w1 38w1 27s1 8w0 26s1 7,0 81,5 68,0 34,00 7,0 1836
20 Stöckl Norbert Dr. 2058 29w1 13s0 16w1 17s0 9w1 6s½ 24w1 11s0 15w1 8w0 7s0 10w0 30s1 6,5 93,5 80,0 43,75 6,0 1950
21 Krimbacher Walter 1927 31w1 8s0 26w1 5s0 16w1 11w0 18s0 29s1 24w1 27s1 3s0 13w½ 15s0 6,5 91,5 77,0 39,75 6,0 1924
22 Stojakovic Miro 1747 3w0 31s1 15w0 39s1 28w½ 37s½ 16w0 27s0 34w½ -1 26s0 38w1 24s1 6,5 76,5 63,0 33,25 4,0 1792
23 Navratil Robert Mag. 2130 37w1 6s1 11w0 13s0 27w1 15w1 1s0 17w1 7s0 28s1 5w0 18s0 16w0 6,0 97,5 80,5 41,00 6,0 1967
24 Friedl Markus 1758 8w0 30s1 19w1 14s1 3w0 28s½ 20s0 25w½ 21s0 15w0 33s1 32s1 22w0 6,0 85,5 71,0 35,50 5,0 1872
25 Rosenlechner Gerhard 1556 19w0 37s½ 33w1 28s0 29w1 12s1 6w0 24s½ 26w0 18s0 35s1 27w1 13s0 6,0 83,0 70,0 35,00 5,0 1868
26 Luksch Franz 1752 2s0 34w1 21s0 32w1 6s0 40w1 15s0 37w½ 25s1 9w0 22w1 30s½ 19w0 6,0 82,0 70,0 29,50 5,0 1742
27 Klinger Josef Sen. 1870 40w1 3s0 29w1 8s0 23s0 18w0 34s1 22w1 33s1 21w0 19w0 25s0 36s1 6,0 78,5 66,5 28,50 6,0 1745
28 Wieser Rupert 1948 34s1 2w0 40s0 25w1 22s½ 24w½ 33s0 30w1 38s1 23w0 9s0 29w1 17s0 6,0 75,5 63,5 31,50 5,0 1691
29 Bieniok Alfred 1713 20s0 39w1 27s0 34w0 25s0 41w1 31s1 21w0 37s1 30w1 18w0 28s0 32w1 6,0 70,0 60,5 27,50 6,0 1644
30 Kühleitner Markus Mag 1491 6s0 24w0 35s0 -1 36w1 9s0 40w1 28s0 39w1 29s0 41s1 26w½ 20w0 5,5 69,5 58,5 21,50 4,0 1624
31 Hecher Erich 1420 21s0 22w0 36s1 9w0 18s0 -1 29w0 35s1 19s0 41w0 38s½ 40w1 33w1 5,5 68,0 57,5 23,50 4,0 1582
32 Stader Stefan 1493 15w1 14s0 6w0 26s0 39w1 16s0 12w0 40s1 36s1 33w1 13s0 24w0 29s0 5,0 79,5 68,5 23,50 5,0 1705
33 Gruber Helmut 1681 4s0 17w0 25s0 38w1 41s1 34w1 28w1 14s0 27w0 32s0 24w0 39s1 31s0 5,0 72,5 61,0 21,00 5,0 1610
34 Huber Hartwig 1453 28w0 26s0 38w1 29s1 14w0 33s0 27w0 -1 22s½ 37w0 36s0 41w1 39w½ 5,0 68,0 58,0 22,00 3,0 1619
35 Gall Konrad 1704 11w0 15s0 30w1 19s0 37w0 38s0 41s1 31w0 -1 39s1 25w0 36w0 40s1 5,0 65,5 55,5 18,50 4,0 1491
36 Fanninger Leon 1558 10s0 16s0 31w0 41w1 30s0 39w0 -1 38s0 32w0 40s1 34w1 35s1 27w0 5,0 61,5 51,5 18,50 4,0 1454
37 Jakob Tobias 1769 23s0 25w½ 18s1 12w0 35s1 22w½ 14w0 26s½ 29w0 34s1 -0 -0 -0 4,5 79,0 67,0 25,00 3,0 1788
38 Valjevac Aziz 1502 12s0 9w0 34s0 33s0 -1 35w1 39s1 36w1 28w0 19s0 31w½ 22s0 41s0 4,5 68,5 58,0 19,50 3,0 1576
39 Meisl Walter 1180 13w0 29s0 -1 22w0 32s0 36s1 38w0 41w1 30s0 35w0 40s1 33w0 34s½ 4,5 62,0 52,0 15,75 3,0 1422
40 Jahn Jürgen 0 27s0 -1 28w1 15s0 19w0 26s0 30s0 32w0 41s1 36w0 39w0 31s0 35w0 3,0 68,5 58,5 11,00 2,0 1437
41 Winkler Johannes 0 -1 4w0 17s0 36s0 33w0 29s0 35w0 39s0 40w0 31s1 30w0 34s0 38w1 3,0 67,0 55,5 11,50 2,0 1369

siehe diesen Bericht auf dem Online-Portal der Bezirksblätter …
siehe auch die Berichte vom Schachklub ASK und vom Schachklub  Ranshofen.

Einige Fotos vom Turnier

Scroll to Top