Kommentar von Florian Pöllner
26 Teilnehmer waren offiziell gemeldet, darunter der Sieger vom ersten Turnier Hias83 und wieder einige ASKler. Um es vorweg zu nehmen:
- war es diesmal was den Sieger betrifft bis zur letzten Runde spannend und
- gab es diesmal keinerlei Zwischenfälle
Am besten kam Michi Untersteiner, Lukas Prüll und Hias aus den Startlöchern, die als einzige ihre ersten 3 Partien gewannen. Also recht gut für unsere ASKler. Doch dann kam marinthewood, der mit 6 Siegen in Folge in den Runden 2 – 7 darunter auch gegen die Führenden die Führung übernahm, während es bei Lukas in der zweiten Hälfte gar nicht mehr lief. Dann wurde es an der Spitze spannend, da auch JennyBarnes nun mitmischte, indem sie marinthewood bezwang. Dann war es bis zum Schluss ein Zweikampf zwischen Hias und Marinthewood. Die Führung wechselte mehrmals.
Nach Runde 10 hatte Hias einen Punkt Vorsprung, Rest war 2 Punkte dahinter, versprach noch spannend zu werden. 2 Remisen von Hias gegen Gerwin und Maijoh machten die beiden wieder punktgleich, da marinthewood 2 Siege schaffte. In der Zweitwertung lag marinthewood einige Punkte vorn, so dass ihm ein Sieg in der letzten Runde genügte. Dieser gelang auch gegen unseren Heli, Hias nutzte sein Sieg daher nichts mehr, mit seinem zweiten Platz übernimmt er in der Gesamtwertung aber klar die Führung. Platz 3 ging diesmal an JennyBarnes, auch dank der besseren Zweitwertung im Vergleich zu Zlipskuelg, der ebenfalls 8,5 Punkte erreichte, 1,5 Punkte hinter dem Siegerduo. Dahinter kommt auch schon der beste ASKler, Gerwin Warzycha, der diesmal alle 13 Runden dabei war. Dahinter wurde der Dritte des Stefaniturniers Maijoh Sechster.
Hier noch die Platzierung der weiteren ASKler: 9. Michi Untersteiner, 10. Heli Flatz, 12. Lukas Prüll, 18. Boris Gallob, 19. Stefan Stader, 20. Walter Haselsteiner.
In der Gesamtwertung führt Hias83 (180 Wertungspunkte) vor maninthewood (145 WP) und Zlipskuelg (120). Knapp dahinter liegt MaiJoh mit 115 Wertungspunkten.
Das Turnier wird abgeschlossen am 6. Januar, macht wieder zahlreich mit
Endstand Neujahrsturnier 2022
Rang | Name | Elo | Punkte | Feinwertung | Elo-Performance | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | maninthewood | 2225 | 10.0 | 73.00 | 2384 | |||||||||||||||||
2 | Hias83 | 2243 | 10.0 | 68.25 | 2393 | |||||||||||||||||
3 | JennyBarnes | 2220 | 8.5 | 63.50 | 2277 | |||||||||||||||||
4 | Zlipskuelg | 2100 | 8.5 | 48.50 | 2200 | |||||||||||||||||
5 | aGerwinga | 2167 | 8.0 | 50.25 | 2267 | |||||||||||||||||
6 | MaiJoh | 2277 | 7.5 | 49.50 | 2169 | |||||||||||||||||
7 | Toyyers | 2145 | 7.0 | 48.00 | 2152 | |||||||||||||||||
8 | Player07700900461 | 2121 | 7.0 | 42.50 | 2185 | |||||||||||||||||
9 | Mangohunter | 2128 | 7.0 | 42.50 | 2122 | |||||||||||||||||
10 | Helianthus2 | 2096 | 7.0 | 35.75 | 2067 | |||||||||||||||||
11 | Undertakerle | 1967 | 7.0 | 23.50 | 1894 | |||||||||||||||||
12 | BastianBalthasarBux | 2010 | 6.5 | 41.75 | 2132 | |||||||||||||||||
13 | markus_friedl | 1987 | 6.5 | 29.75 | 1995 | |||||||||||||||||
14 | Zecka72 | 2076 | 6.5 | 23.50 | 1944 | |||||||||||||||||
15 | Bremenstar | 1891 | 6.0 | 31.50 | 2038 | |||||||||||||||||
16 | gentledan | 2079 | 6.0 | 30.00 | 1985 | |||||||||||||||||
17 | luke13 | 2024 | 6.0 | 22.00 | 1883 | |||||||||||||||||
18 | Sirob2020 | 1927 | 4.5 | 20.50 | 1831 | |||||||||||||||||
19 | Staidaman | 1836 | 4.0 | 12.50 | 1786 | |||||||||||||||||
20 | C960-er | 1906 | 4.0 | 10.00 | 1700 | |||||||||||||||||
21 | schach5020 | 1488 | 2.0 | 1.00 | 1546 | |||||||||||||||||
22 | Felix_Gerhard | 1700 | 1.5 | 1.50 | 0 | |||||||||||||||||
23 | LammerMike | 1629 | 1.0 | 7.00 | 1642 | |||||||||||||||||
24 | Drunkenstyle36 | 2128 | 1.0 | 4.00 | 1706 | |||||||||||||||||
25 | denis0612 | 1364 | 1.0 | 0.00 | 1506 | |||||||||||||||||
26 | FiLenz | 1822 | 0.0 | 0.00 | 1626 |
Gesamtwertung der Salzburger Festtags-Blitzturniere
Rang | Name | Elo | Stefani | Neujahr | Dreikönig | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hias83 | 2243 | 100 | 80 | 180 | |
2 | maninthewood | 2225 | 45 | 100 | 145 | |
3 | Zlipskuelg | 2100 | 60 | 60 | 120 | |
4 | MaiJoh | 2277 | 70 | 45 | 115 | |
5 | TryItEasy | 2273 | 80 | 80 | ||
6 | BastianBalthasarBux | 2010 | 50 | 28 | 78 | |
7 | Player07700900461 | 2121 | 38 | 38 | 76 | |
8 | Undertakerle | 1967 | 41 | 30 | 71 | |
9 | JennyBarnes | 2220 | 70 | 70 | ||
10 | Mangohunter | 2128 | 32 | 38 | 70 | |
11 | aGerwinga | 2167 | 19 | 50 | 69 | |
12 | luke13 | 2024 | 35 | 19 | 54 | |
13 | Zecka72 | 2076 | 28 | 24 | 52 | |
14 | gentledan | 2079 | 30 | 20 | 50 | |
15 | Sirob2020 | 1927 | 24 | 18 | 42 | |
16 | Toyyers | 2145 | 41 | 41 | ||
17 | C960-er | 1906 | 20 | 16 | 36 | |
18 | Helianthus2 | 2096 | 32 | 32 | ||
19 | Cecile76 | 1928 | 26 | 26 | ||
20 | markus_friedl | 1987 | 26 | 26 | ||
21 | Gipsi | 1830 | 22 | 22 | ||
22 | Bremenstar | 1891 | 22 | 22 | ||
23 | ERISTIC | 2018 | 18 | 18 | ||
24 | j0105 | 1836 | 17 | 17 | ||
25 | Staidaman | 1836 | 17 | 17 | ||
26 | Lecram27 | 1492 | 16 | 16 | ||
27 | Flusskrebs | 1707 | 15 | 15 | ||
28 | schach5020 | 1488 | 15 | 15 | ||
29 | Felix_Gerhard | 1700 | 14 | 14 | ||
30 | LammerMike | 1629 | 13 | 13 | ||
31 | Drunkenstyle36 | 2128 | 12 | 12 | ||
32 | denis0612 | 1364 | 11 | 11 | ||
33 | FiLenz | 1822 | 10 | 10 |
Das abschließende Dreikönigsturnier findet am 6. Jänner statt.
Link zum Turnier: https://lichess.org/swiss/PEs9OT0o