Auf Grund der aktuellen Situation mit Covid-19 wurde am Landestag beschlossen, dass Mannschaften, die in dieser Saison in einer bestimmten Liga spielberechtigt sind, aber wegen der aktuell vorhandenen Infektionsgefahr in der Saison 2020/21 nicht teilnehmen wollen, ihre Spielberechtigung nicht verlieren, sondern in der Saison 2021/22 wieder in der ursprünglich vorgesehenen Liga einsteigen können. Dadurch kann es sich ergeben, dass die Ligen mit einer geringeren als der vorgesehenen Anzahl von Mannschaften gespielt werden.
Vorläufiger Stand der teilnehmenden Mannschaften vom 09. 07. 2020
Mannschaftsauflösungen oder Spielpausen bitte bis spätestens 20. August 2020 an den Landesspielleiter bekannt geben!
Salzburger Landesliga A 2020/2021
Rg. | Mannschaft |
1 | ASK 1 |
2 | SIR Top |
3 | ASK 2 |
4 | Mozart 1910 |
5 | Yokozuna Uttendorf |
6 | Ach/Burghausen 1 |
7 | Mattighofen 1961 |
8 | Ranshofen 2 |
9 | Pjesak/Schwarzach1 |
Neumarkt 1 derzeit zurückgezogen
Salzburger Landesliga B 2020/2021
Rg. | Mannschaft |
1 | Golling 1 |
2 | ASK Young Stars |
3 | SIR Mondsee |
4 | Mattighofen 2 |
5 | ASK Skywalker |
6 | Union Hallein 1 |
7 | MOL Mozart/Oberndorf |
8 | ASKÖ Radstadt |
Neumarkt 2 und Golling 2 derzeit zurückgezogen
Salzburger 1. Klasse Nord 2019/2020
Rg. | Mannschaft |
1 | Ranshofen 3 |
2 | ASK Legends |
3 | Oberndorf |
4 | ASK Supernova |
5 | SIR Rochade |
6 | Ach/Burghausen 2 |
7 | Seekirchen 1 |
8 | SIR Südost |
9 | HL Technik Neumarkt 4 |
Mattighofen 3 derzeit zurückgezogen
Salzburger 1. Klasse Süd 2020/2021
Rg. | Mannschaft |
1 | Union Hallein 2 |
2 | Zell am See |
3 | Pjesak /Schwarzach 2 |
4 | Senoplast Uttendorf |
5 | Raiba Taxenbach 1 |
6 | Bergheim |
Salzburger 2. Klasse Nord 2020/21
Rg. | Mannschaft |
1 | Ranshofen 4 |
2 | Golling 3 |
3 | ASK Evergreen |
4 | SF Trumer Seen |
5 | Oberndorf 2 |
6 | SIR Lehrer |
7 | Seekirchen 2 |
8 | ASK Komet |
9 | Union Hallein 3 |
10 | SIR Family |
11 | Zechner Neumarkt 3 |
rv