KINDER- UND JUGEND-SCHNELLSCHACH-TURNIERSERIE 2017/18
Nach vier Turnieren an verschiedenen Orten gibt es eine Gesamtwertung.
Die einzelnen Termine und Spielorte:
19.11.2017: ASKÖ Sportzentrum Maxglan
21.01.2018: Schachhaus Braunau
04.03.2018: Bergheim, Feuerwehrhaus, Dorfstrasse 26
06.05.2018: NMS Neumarkt am Wallersee Ausschreibung …
Bericht vom 1. Turnier in Salzburg/Maxglan …
Bericht vom 2. Turnier in Braunau …
Berichte vom 3. Turnier
Bericht SK Royal Salzburg
Der Schachklub Royal veranstaltete am 4.3.2018 das 3. Turnier der Kinder- und Jugend-Schnellschachturnierserie dank der Unterstützung des Bergheimer Bürgermeisters im Festsaal der Gemeinde. Es traten 43 Kinder und Jugendliche aus 9 Vereinen in drei Gruppen (U8+U10, U12, U14+U16+U18) an. Für das leibliche Wohl sorgte die Familie Horn. Jedes Kind konnte sich über eine Urkunde freuen. Die schachlichen Leistungen wurden durch einige sehr ansprechende Partien gekrönt!
Die Sieger der einzelnen Kategorien sind:
U8 Geworgyan Derenick, U10 Burgstaller Bastian, U10w Eichler Lara, U12 Schur Philipp, U12w Horn Sarah, U14 Vicze Zsofia, U14w Küng Lea, U16 Vicze Kata, U16w Ganselem Gantsetseg, U18 Bruckner Simon und U18w Hankic Almedina
Herzliche Gratulation allen Siegern und danke an alle für die gute Disziplin und faire Spielweise.
Manfred Kaiser
http://schachklub.ws/inhalt/3-kinder-und-jugendturnier
Berichte vom 4. Turnier
von Uttendorf …
von Hallein …
von Ranshofen …
Ergebnisse auf Chess-results.com …
Gesamtwertung nach 4 von 4 Turnieren
Gesamtwertung
Altersklasse U-8 m | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK | Ranshofen | Bergheim | Neumarkt |
Punkte mit Streichresultat |
Punkte |
Teil- nahmen |
Schnitt |
1 | Geworgyan Derenick | 0 | Neumarkt/Wallersee | 22 | 30 | 30 | 30 | 90 | 112 | 4 | 28,00 |
2 | Putz Leander | 800 | Ranshofen | 30 | 27 | 27 | 27 | 84 | 111 | 4 | 27,75 |
3 | Ljubic Marin | Pjesak/Schwarzach | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | ||||
4 | Brunninger Maximilian | Neumarkt/Wallersee | 24 | 24 | 24 | 1 | 24,00 | ||||
4 | Hauser Simon | 0 | Neumarkt/Wallersee | 24 | 24 | 24 | 1 | 24,00 | |||
6 | Egger Sebastian | Neumarkt/Wallersee | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | ||||
Altersklasse U-10 w | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK | Ranshofen | Bergheim | Neumarkt |
Punkte mit Streichresultat |
Punkte |
Teil- nahmen |
Schnitt |
1 | Eichler Lara | 800 | Ranshofen | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 120 | 4 | 30,00 |
Altersklasse U-10 m | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK | Ranshofen | Bergheim | Neumarkt |
Punkte mit Streichresultat |
Punkte |
Teil- nahmen |
Schnitt |
1 | Burgstaller Bastian | 959 | Neumarkt/Wallersee | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 120 | 4 | 30,00 |
2 | Saria Sebastian | 868 | Royal | 27 | 22 | 27 | 76 | 76 | 3 | 25,33 | |
3 | Mühlberger Florian | 800 | Neumarkt/Wallersee | 16 | 24 | 22 | 24 | 70 | 86 | 4 | 21,50 |
4 | Küng Simon | 837 | Neumarkt/Wallersee | 20 | 27 | 18 | 22 | 69 | 87 | 4 | 21,75 |
5 | Schlager Thomas | 811 | Hallein | 18 | 18 | 24 | 12 | 60 | 72 | 4 | 18,00 |
6 | Haagen Maximilian | 800 | Hallein | 20 | 27 | 47 | 47 | 2 | 23,50 | ||
7 | Huber Manuel | 0 | Neumarkt/Wallersee | 12 | 14 | 16 | 42 | 42 | 3 | 14,00 | |
8 | Hofrichter Frederik | 0 | Hallein | 24 | 16 | 40 | 40 | 2 | 20,00 | ||
8 | Glück Moriz | 0 | Neumarkt/Wallersee | 20 | 20 | 40 | 40 | 2 | 20,00 | ||
10 | Gruber Phillip | 0 | Neumarkt/Wallersee | 11 | 12 | 11 | 34 | 34 | 3 | 11,33 | |
11 | Gschwandtl Alexander | 0 | Ask Salzburg | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | |||
12 | Rainer Bruno | 907 | Hallein | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | |||
13 | Eberl Damian | 0 | Sk Royal Salzburg | 16 | 16 | 16 | 1 | 16,00 | |||
14 | Schosseler Emile | 800 | Sk Royal Salzburg | 14 | 14 | 14 | 1 | 14,00 | |||
14 | Müller Fabian | 0 | Sk Royal Salzburg | 14 | 14 | 14 | 1 | 14,00 | |||
14 | Pasatusic Harris | 0 | Hallein | 14 | 14 | 14 | 1 | 14,00 | |||
17 | Rohner Yannik | 0 | Sk Royal Salzburg | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,00 | |||
18 | Babenko Illia | 0 | Ranshofen | 11 | 11 | 11 | 1 | 11,00 | |||
18 | Papp Daniel | 0 | Sk Royal Salzburg | 11 | 11 | 11 | 1 | 11,00 | |||
20 | Harrer Maximilian | 0 | Neumarkt/Wallersee | 10 | 10 | 10 | 1 | 10,00 | |||
20 | Sahakjan Lucas | 0 | Hallein | 10 | 10 | 10 | 1 | 10,00 | |||
Altersklasse U-12 w | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK | Ranshofen | Bergheim | Neumarkt |
Punkte mit Streichresultat |
Punkte |
Teil- nahmen |
Schnitt |
1 | Azad Nicole | 800 | Sk Royal Salzburg | 27 | 22 | 24 | 73 | 73 | 3 | 24,33 | |
2 | Horn Sarah | 968 | Sk Royal Salzburg | 30 | 30 | 60 | 60 | 2 | 30,00 | ||
3 | Rohner Leanne | 0 | Sk Royal Salzburg | 27 | 27 | 54 | 54 | 2 | 27,00 | ||
3 | Wintersteller Lea Marie | 0 | Hallein | 24 | 30 | 54 | 54 | 2 | 27,00 | ||
5 | Rauchenwald Sonja | 0 | Christian Doppler Gym | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | |||
6 | Kipman Luci | 800 | Hallein | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | |||
Altersklasse U-12 m | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK | Ranshofen | Bergheim | Neumarkt |
Punkte mit Streichresultat |
Punkte |
Teil- nahmen |
Schnitt |
1 | Schur Philipp | 904 | Ranshofen | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | 3 | 30,00 | |
2 | Rehlendt Jannik | 925 | Neumarkt/Wallersee | 27 | 27 | 27 | 81 | 81 | 3 | 27,00 | |
3 | Ertugrul Ege | 1030 | Hallein | 24 | 24 | 18 | 66 | 66 | 3 | 22,00 | |
4 | Beyhl Joachim | 800 | Oberndorf/Laufen | 20 | 20 | 22 | 62 | 62 | 3 | 20,67 | |
5 | Reinbacher Tobias | 800 | Ask Salzburg | 22 | 22 | 16 | 12 | 60 | 72 | 4 | 18,00 |
6 | Mandt Niklas | 0 | Ranshofen | 18 | 24 | 42 | 42 | 2 | 21,00 | ||
7 | Freitag Jan | 1014 | Sk Donau | 30 | 30 | 30 | 1 | 30,00 | |||
7 | Sargsyan Levon | 814 | Ranshofen | 16 | 14 | 30 | 30 | 2 | 15,00 | ||
9 | Ferner Tobias | 0 | Bergheim | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | |||
10 | Zivkovic Leonardo | 0 | Christian Doppler Gym | 24 | 24 | 24 | 1 | 24,00 | |||
11 | Maier Paul | 0 | SK Royal Salzburg | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | |||
12 | Neubauer Samuel | 0 | Christian Doppler Gym | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | |||
12 | Reisch Niki | 0 | Hallein | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | |||
14 | Hennebichler Marcel | 0 | Ask Salzburg | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | |||
15 | Jansa Laurin | 861 | Neumarkt/Wallersee | 16 | 16 | 16 | 1 | 16,00 | |||
16 | Huss Daniel | 0 | Ranshofen | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,00 | |||
Altersklasse U-14 w | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK | Ranshofen | Bergheim | Neumarkt |
Punkte mit Streichresultat |
Punkte |
Teil- nahmen |
Schnitt |
1 | Küng Lea | 977 | Neumarkt/Wallersee | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 120 | 4 | 30,00 |
2 | Zivadinovic Loreana | 800 | Sk Royal Salzburg | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | |||
Altersklasse U-14 m | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK | Ranshofen | Bergheim | Neumarkt |
Punkte mit Streichresultat |
Punkte |
Teil- nahmen |
Schnitt |
1 | Kipman Filip | 1221 | Hallein | 27 | 27 | 27 | 81 | 81 | 3 | 27,00 | |
2 | Milanovic Giulio | 995 | Neumarkt/Wallersee | 11 | 30 | 24 | 24 | 78 | 89 | 4 | 22,25 |
3 | Justa Jakob | 984 | Christian Doppler Gym | 16 | 24 | 18 | 20 | 62 | 78 | 4 | 19,50 |
4 | Vicze Zsofia | 1551 | Ranshofen | 30 | 30 | 60 | 60 | 2 | 30,00 | ||
4 | Homolja David | 1200 | Neumarkt/Wallersee | 7 | 22 | 20 | 18 | 60 | 67 | 4 | 16,75 |
6 | Azad Marx | 938 | Sk Royal Salzburg | 20 | 22 | 14 | 56 | 56 | 3 | 18,67 | |
7 | Maier Marco | 1484 | Uttendorf | 24 | 30 | 54 | 54 | 2 | 27,00 | ||
8 | Ariunbold Munkhjin | 921 | Hallein | 20 | 22 | 42 | 42 | 2 | 21,00 | ||
9 | Maier Eric | 0 | Sk Royal Salzburg | 16 | 16 | 32 | 32 | 2 | 16,00 | ||
10 | Weber Simois | 1107 | Ranshofen | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | |||
10 | Gerner Robin | 0 | Ask Salzburg | 5 | 12 | 10 | 27 | 27 | 3 | 9,00 | |
12 | Brandauer Martin | 1228 | Schachklub Golling | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | |||
12 | Do Anton | 0 | Christian Doppler Gym | 10 | 12 | 22 | 22 | 2 | 11,00 | ||
14 | Sytsevich Paul | 1085 | Sv Schwarzach | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | |||
15 | Kleinlercher Philipp | 0 | Christian Doppler Gym | 3 | 14 | 17 | 17 | 2 | 8,50 | ||
16 | Hovhannisyan Tigran | 0 | Hallein | 4 | 11 | 15 | 15 | 2 | 7,50 | ||
17 | Lauer Lukas | 809 | Ranshofen | 14 | 14 | 14 | 1 | 14,00 | |||
18 | Remic Filip | 0 | Christian Doppler Gym | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,00 | |||
19 | Abela Benedikt | 0 | Christian Doppler Gym | 9 | 9 | 9 | 1 | 9,00 | |||
20 | Ljubic Zvonimir | 859 | Sk Pjesak | 8 | 8 | 8 | 1 | 8,00 | |||
21 | Fuchshuber Simon | 0 | Sf Trumerseen | 6 | 6 | 6 | 1 | 6,00 | |||
Altersklasse U-16 w | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK | Ranshofen | Bergheim | Neumarkt |
Punkte mit Streichresultat |
Punkte |
Teil- nahmen |
Schnitt |
1 | Ganselem Gantsetseg | 1048 | SK Royal | 30 | 30 | 60 | 60 | 2 | 30,00 | ||
2 | Ljubic Lea | 934 | Sk Pjesak | 30 | 30 | 30 | 1 | 30,00 | |||
Altersklasse U-16 m | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK | Ranshofen | Bergheim | Neumarkt |
Punkte mit Streichresultat |
Punkte |
Teil- nahmen |
Schnitt |
1 | Kipman Felix | 1446 | Hallein | 22 | 30 | 27 | 30 | 87 | 109 | 4 | 27,25 |
2 | Gerner Krystof | 0 | Ask Salzburg | 24 | 27 | 20 | 27 | 78 | 98 | 4 | 24,50 |
3 | Vicze Kata | 1462 | Ranshofen | 30 | 30 | 60 | 60 | 2 | 30,00 | ||
4 | Ljubic Ivan | 1094 | Sv Schwarzach | 20 | 22 | 42 | 42 | 2 | 21,00 | ||
5 | Lauer Falk | 1446 | Ranshofen | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | |||
6 | Esterbauer Andreas | 1345 | Ranshofen | 24 | 24 | 24 | 1 | 24,00 | |||
7 | Winding Thomas | 0 | Uttendorf | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | |||
Altersklasse U-18 w | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK | Ranshofen | Bergheim | Neumarkt |
Punkte mit Streichresultat |
Punkte |
Teil- nahmen |
Schnitt |
1 | Hankic Almedina | 800 | Sk Royal Salzburg | 30 | 30 | 60 | 60 | 2 | 30,00 | ||
2 | Seker Rabia | 982 | Neumarkt/Wallersee | 30 | 30 | 30 | 1 | 30,00 | |||
Altersklasse U-18 m | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK | Ranshofen | Bergheim | Neumarkt |
Punkte mit Streichresultat |
Punkte |
Teil- nahmen |
Schnitt |
1 | Bruckner Simon | 1512 | Neumarkt/Wallersee | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | 3 | 30,00 | |
2 | Beyhl Tobias | 800 | Oberndorf/Laufen | 24 | 30 | 27 | 24 | 81 | 105 | 4 | 26,25 |
3 | Sytsevich Maxim | 1012 | Sv Schwarzach | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | |||
3 | Zwingenberger Lukas | 0 | Neumarkt/Wallersee | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 |